| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Training | 修炼/练功 | 模型训练过程 | "无极宗弟子日夜修炼GPT心法" |
| Parameters | 内力/功力 | 模型参数量 | "此模型内力深厚,参数达千亿之巨" |
| Attention | 专注凝神术 | 注意力机制 | "专注凝神术乃现代武学之根本" |
| Transformer | 专注心经 | Transformer架构 | "博学院《专注心经》震撼武林" |
| Fine-tuning | 因材施教 | 模型微调 | "针对不同弟子,因材施教调整心法" |
| RLHF | 人类调教功 | 人类反馈强化学习 | "无极宗独创人类调教功,让AI更懂人心" |
| Multi-modal | 五感归一 | 多模态能力 | "五感归一术,融合视听触觉" |
| Inference | 施展功法 | 模型推理 | "弟子施展心法,瞬间生成文章" |
| Prompt | 心法口诀 | 提示词 | "念动心法口诀,AI便知弟子意图" |
| Token | 真气单元 | 词元 | "每个真气单元都蕴含深意" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Encoder | 内功心法 | 编码器 | "内功心法专司理解输入" |
| Decoder | 外功招式 | 解码器 | "外功招式负责生成输出" |
| Layer | 修炼层次 | 神经网络层 | "此心法共分十二层次" |
| Hidden State | 内息状态 | 隐藏状态 | "内息在经脉中流转不息" |
| Embedding | 真气凝聚 | 词嵌入 | "将文字凝聚为真气精华" |
| Softmax | 概率分配术 | Softmax函数 | "概率分配术决定招式选择" |
| Loss Function | 修炼心魔 | 损失函数 | "心魔未除,修炼难有进境" |
| Gradient | 功力指引 | 梯度 | "功力指引弟子修正心法" |
| Backpropagation | 内息逆转 | 反向传播 | "内息逆转,查找修炼缺陷" |
| Dropout | 封穴练功 | 随机失活 | "封穴练功,防止走火入魔" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Batch Size | 练功队列 | 批次大小 | "每次练功队列不宜过大" |
| Learning Rate | 修炼进度 | 学习率 | "修炼进度过快易走火入魔" |
| Epoch | 修炼轮回 | 训练轮次 | "历经百轮修炼轮回" |
| Validation | 武艺考核 | 验证 | "定期武艺考核,检验修炼成果" |
| Overfitting | 走火入魔 | 过拟合 | "过度修炼导致走火入魔" |
| Regularization | 心境调节 | 正则化 | "心境调节防止偏差" |
| Data Augmentation | 武学增广 | 数据增强 | "武学增广,丰富修炼素材" |
| Transfer Learning | 武学传承 | 迁移学习 | "武学传承,前人经验后人用" |
| Few-shot Learning | 一招制敌 | 少样本学习 | "真正高手,一招制敌足矣" |
| Zero-shot Learning | 无招胜有招 | 零样本学习 | "武学至高境界:无招胜有招" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Accuracy | 命中精准 | 准确率 | "此招命中精准,百发百中" |
| Precision | 招式精确 | 精确率 | "招式精确,不伤无辜" |
| Recall | 武功全面 | 召回率 | "武功全面,无一遗漏" |
| F1 Score | 武艺综合 | F1分数 | "武艺综合评定甲等" |
| Perplexity | 心法迷惑度 | 困惑度 | "心法迷惑度越低越佳" |
| BLEU Score | 传功精准度 | BLEU分数 | "传功精准度衡量翻译武功" |
| Benchmark | 武林大会 | 基准测试 | "武林大会检验各派实力" |
| Leaderboard | 武功排行榜 | 排行榜 | "武功排行榜实时更新" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Natural Language Processing | 文字武学 | 自然语言处理 | "文字武学乃AI根本大道" |
| Computer Vision | 慧眼神通 | 计算机视觉 | "慧眼神通识别万物" |
| Speech Recognition | 听风辨声 | 语音识别 | "听风辨声术,闻声知人心" |
| Machine Translation | 通语神功 | 机器翻译 | "通语神功,百国语言通" |
| Text Generation | 文思如泉 | 文本生成 | "文思如泉涌,妙笔生花" |
| Question Answering | 答疑解惑 | 问答系统 | "答疑解惑,有问必答" |
| Summarization | 提纲挈领 | 文本摘要 | "提纲挈领,抓住要害" |
| Sentiment Analysis | 察言观色 | 情感分析 | "察言观色,洞悉人心" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| GPU | 神兵利器 | 图形处理器 | "神兵利器助力修炼" |
| TPU | 专用法宝 | 张量处理器 | "博学院专用法宝TPU" |
| CPU | 基础内功 | 中央处理器 | "基础内功不可忽视" |
| Memory | 丹田容量 | 内存 | "丹田容量决定内力存储" |
| Storage | 武学宝库 | 存储 | "武学宝库存储心法秘籍" |
| Bandwidth | 真气流速 | 带宽 | "真气流速影响传功效率" |
| Latency | 反应时间 | 延迟 | "高手出招,反应时间极短" |
| Throughput | 功法效率 | 吞吐量 | "功法效率衡量处理能力" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| AI Safety | 武德修养 | AI安全 | "武德修养是习武第一要义" |
| Alignment | 正道修行 | 对齐 | "正道修行,不走邪路" |
| Bias | 心魔偏见 | 偏见 | "心魔偏见影响判断" |
| Fairness | 武林正义 | 公平性 | "武林正义,一视同仁" |
| Transparency | 坦荡胸怀 | 透明性 | "君子坦荡胸怀,光明磊落" |
| Interpretability | 武理可解 | 可解释性 | "武理可解,方能传承" |
| Privacy | 秘而不宣 | 隐私 | "师门秘技,秘而不宣" |
| Security | 门户防护 | 安全性 | "门户防护,防止入侵" |
| Robustness | 武功扎实 | 鲁棒性 | "武功扎实,不怕挑战" |
| Adversarial Attack | 暗器偷袭 | 对抗攻击 | "提防江湖暗器偷袭" |
| 现实术语 | 武侠表达 | 含义解释 | 使用示例 |
| Deployment | 出山行走 | 部署 | "弟子武功大成,可出山行走江湖" |
| Scaling | 门派扩张 | 规模化 | "门派扩张需要更多资源" |
| API | 传功接口 | 应用程序接口 | "传功接口让外派也能习得心法" |
| Cloud Computing | 天外仙宫 | 云计算 | "天外仙宫提供算力支持" |
| Edge Computing | 就地施功 | 边缘计算 | "就地施功,无需远程传输" |
| MLOps | 武馆运营 | 机器学习运维 | "武馆运营需要规范管理" |
| AutoML | 自动修炼 | 自动机器学习 | "自动修炼系统,事半功倍" |
| Data Pipeline | 功法流水 | 数据管道 | "功法流水,环环相扣" |
- 镇门绝学:《无极生成大法》
- 核心理念:让AGI普济天下
- 代表武功:GPT系列、ChatGPT心法、GPT-4真传
- 修炼特点:生成能力强,对话自然
- 镇门绝学:《专注心经》
- 核心理念:整理全球信息
- 代表武功:Transformer心法、BERT双解术、Gemini全能功
- 修炼特点:基础扎实,技术全面
- 镇门绝学:《宪政心法》
- 核心理念:AI安全第一
- 代表武功:Claude系列、Constitutional AI
- 修炼特点:安全可靠,价值对齐
- 镇门绝学:《文心雕龙》
- 核心理念:中文AI专家
- 代表武功:文心系列、ERNIE心法
- 修炼特点:中文理解,知识丰富
- 镇门绝学:《寻道MoE心法》
- 核心理念:成本效率优化
- 代表武功:DeepSeek系列、混合专家阵
- 修炼特点:性价比高,技术创新
- 人物对话:使用武侠化术语让对话更有味道
- 技术描述:将复杂的AI概念用武侠语言简化
- 情节推进:用武功修炼比喻技术发展过程
- 氛围营造:通过术语营造武侠江湖氛围
- 准确性:确保武侠表达与技术概念对应准确
- 一致性:同一技术概念在全书中使用统一表达
- 生动性:选择最能体现技术特点的武侠表达
- 易懂性:让读者能够理解技术概念的含义
此对照表将持续更新,为武侠风格的AI写作提供标准参考。